直腸肛門がんの患者数ランキング(2010年度版)
[直腸肛門がん]の退院患者数上位100病院のランキング。(2010年7月~2011年3月の9ヶ月間実績)
都道府県別に絞り込んで表示できます。
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 癌研有明病院 | 東京都 | 江東区 | 397 | 15.7 |
| 2 | 虎の門病院 | 東京都 | 港区 | 393 | 13.4 |
| 3 | 明和病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 382 | 8.9 |
| 4 | 北里大学東病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 365 | 8.3 |
| 5 | 高野病院 | 熊本県 | 熊本市 | 349 | 12.2 |
| 6 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 348 | 11.5 |
| 7 | 東海大学病院 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 346 | 6.7 |
| 8 | 恵佑会札幌病院 | 北海道 | 札幌市白石区 | 329 | 11.5 |
| 9 | 獨協医大病院 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 309 | 15.2 |
| 10 | 日本海総合病院 | 山形県 | 酒田市 | 306 | 9.9 |
| 11 | 太田西ノ内病院 | 福島県 | 郡山市 | 304 | 11.0 |
| 12 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 墨田区 | 302 | 5.9 |
| 13 | 東部地域病院 | 東京都 | 葛飾区 | 287 | 7.6 |
| 13 | 協立総合病院 | 愛知県 | 名古屋市熱田区 | 287 | 9.2 |
| 15 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 文京区 | 282 | 16.7 |
| 16 | 社会保険中央総合病院 | 東京都 | 新宿区 | 276 | 15.6 |
| 17 | 佐世保市立総合病院 | 長崎県 | 佐世保市 | 265 | 9.9 |
| 18 | 福島労災病院 | 福島県 | いわき市 | 260 | 11.2 |
| 19 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 中央区 | 256 | 11.9 |
| 20 | 越谷市立病院 | 埼玉県 | 越谷市 | 255 | 9.3 |
| 21 | 済生会前橋病院 | 群馬県 | 前橋市 | 252 | 7.2 |
| 22 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 251 | 11.3 |
| 23 | NHO呉医療センター | 広島県 | 呉市 | 244 | 9.8 |
| 24 | 帝京大学病院 | 東京都 | 板橋区 | 242 | 13.0 |
| 25 | 愛知県厚生連江南厚生病院 | 愛知県 | 江南市 | 241 | 11.6 |
| 26 | 愛知県がんセンター中央病院 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 239 | 18.7 |
| 27 | NHO名古屋医療センター | 愛知県 | 名古屋市中区 | 230 | 9.7 |
| 28 | 飯塚病院 | 福岡県 | 飯塚市 | 228 | 7.9 |
| 28 | くるめ病院 | 福岡県 | 久留米市 | 228 | 8.3 |
| 30 | 鶴岡市立荘内病院 | 山形県 | 鶴岡市 | 227 | 8.6 |
| 31 | NHO仙台医療センター | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 225 | 14.0 |
| 32 | NHO大阪南医療センター | 大阪府 | 河内長野市 | 220 | 8.1 |
| 32 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 高槻市 | 220 | 19.2 |
| 34 | 社会保険小倉記念病院 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 219 | 9.7 |
| 35 | 朝霞台中央総合病院 | 埼玉県 | 朝霞市 | 218 | 7.9 |
| 35 | 仙台オープン病院 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 218 | 13.2 |
| 37 | 三楽病院 | 東京都 | 千代田区 | 210 | 6.7 |
| 37 | 日赤医療センター | 東京都 | 渋谷区 | 210 | 10.3 |
| 39 | 竹田綜合病院 | 福島県 | 会津若松市 | 209 | 9.6 |
| 40 | KKR浜の町病院 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 208 | 9.1 |
| 41 | 飯田市立病院 | 長野県 | 飯田市 | 203 | 9.7 |
| 42 | NHO高崎総合医療センター | 群馬県 | 高崎市 | 202 | 10.7 |
| 43 | 東京臨海病院 | 東京都 | 江戸川区 | 201 | 5.9 |
| 44 | 国際親善総合病院 | 神奈川県 | 横浜市泉区 | 197 | 8.1 |
| 45 | 国立がんセンター東病院 | 千葉県 | 柏市 | 196 | 18.3 |
| 46 | 東京医大八王子医療センター | 東京都 | 八王子市 | 195 | 10.9 |
| 47 | 健康会くにもと病院 | 北海道 | 旭川市 | 194 | 6.6 |
| 48 | 潤和会記念病院 | 宮崎県 | 宮崎市 | 192 | 7.1 |
| 49 | 武田総合病院 | 京都府 | 京都市伏見区 | 191 | 7.5 |
| 50 | 国立国際医療センター戸山病院 | 東京都 | 新宿区 | 190 | 12.0 |
| 50 | 東京大学病院 | 東京都 | 文京区 | 190 | 14.8 |
| 52 | 仙北組合総合病院 | 秋田県 | 大仙市 | 185 | 10.4 |
| 53 | 東京逓信病院 | 東京都 | 千代田区 | 184 | 9.6 |
| 54 | 舞鶴共済病院 | 京都府 | 舞鶴市 | 181 | 8.9 |
| 55 | 札幌厚生病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 180 | 18.9 |
| 56 | 豊島病院 | 東京都 | 板橋区 | 178 | 9.7 |
| 57 | 深谷赤十字病院 | 埼玉県 | 深谷市 | 176 | 11.0 |
| 58 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 174 | 11.8 |
| 58 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 174 | 17.1 |
| 60 | NHO嬉野医療センター | 佐賀県 | 嬉野市 | 173 | 9.1 |
| 61 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 甲府市 | 172 | 13.2 |
| 62 | 公立阿伎留医療センター | 東京都 | あきる野市 | 171 | 7.5 |
| 62 | 松田病院 | 静岡県 | 浜松市西区 | 171 | 9.3 |
| 62 | 北里研究所メディカルセンター | 埼玉県 | 北本市 | 171 | 10.0 |
| 62 | 三井記念病院 | 東京都 | 千代田区 | 171 | 10.6 |
| 62 | 函館五稜郭病院 | 北海道 | 函館市 | 171 | 12.3 |
| 67 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 小牧市 | 170 | 8.4 |
| 67 | 札幌北楡病院 | 北海道 | 札幌市白石区 | 170 | 13.1 |
| 69 | 大阪警察病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 168 | 13.3 |
| 70 | NHO北海道医療センター | 北海道 | 札幌市西区 | 166 | 8.2 |
| 71 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 165 | 12.4 |
| 71 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 京都市上京区 | 165 | 16.0 |
| 73 | 博慈会記念総合病院 | 東京都 | 足立区 | 163 | 6.5 |
| 73 | 茅ヶ崎市立病院 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 163 | 6.5 |
| 73 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 青森市 | 163 | 22.1 |
| 76 | 社会保険蒲田総合病院 | 東京都 | 大田区 | 162 | 5.4 |
| 77 | 東京警察病院 | 東京都 | 中野区 | 161 | 6.6 |
| 77 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 161 | 18.5 |
| 79 | 鮫島病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 160 | 13.2 |
| 79 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 大垣市 | 160 | 16.9 |
| 79 | 済生会中津病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 160 | 25.5 |
| 82 | 伊勢崎市民病院 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 159 | 7.4 |
| 83 | 京都市立病院 | 京都府 | 京都市中京区 | 158 | 9.0 |
| 84 | 長野松代総合病院 | 長野県 | 長野市 | 157 | 5.3 |
| 84 | 名古屋大学病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 157 | 18.2 |
| 86 | 東京女子医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 155 | 20.1 |
| 86 | 九州大学病院 | 福岡県 | 福岡市東区 | 155 | 20.5 |
| 88 | 山田赤十字病院 | 三重県 | 伊勢市 | 154 | 9.1 |
| 88 | KKR斗南病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 154 | 13.9 |
| 90 | NHO東広島医療センター | 広島県 | 東広島市 | 152 | 7.5 |
| 91 | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 文京区 | 151 | 19.5 |
| 92 | 自治医大さいたま医療センター | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 150 | 12.4 |
| 93 | 山陰労災病院 | 鳥取県 | 米子市 | 148 | 4.8 |
| 93 | 八千代病院 | 愛知県 | 安城市 | 148 | 8.0 |
| 93 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 148 | 14.6 |
| 96 | 山口大学病院 | 山口県 | 宇部市 | 147 | 13.8 |
| 97 | 岐阜赤十字病院 | 岐阜県 | 岐阜市 | 145 | 9.0 |
| 97 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 府中市 | 145 | 18.4 |
| 99 | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉県 | 日高市 | 143 | 13.7 |
| 100 | 市立伊勢総合病院 | 三重県 | 伊勢市 | 141 | 7.5 |
| 100 | 筑波学園病院 | 茨城県 | つくば市 | 141 | 7.7 |
【集計方法】
2011年11月7日開催の診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、平成22年度「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、該当するDPCコードの患者数および平均在院日数を当社で集計しました。
・元データ⇒ 平成23年度 第9回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料 (厚生労働省のサイトが開きます)【注意事項】
・患者数および平均在院日数は、2010年7月~2011年3月の9ヶ月間の集計値です。
・元データは手術方式や処置内容別に細分化され、各区分の患者数が10件未満の病院の情報が公開されていないため、各病院の実際の患者数とは異なる場合があります。
