産婦人科病院・診療所 年間分娩件数ランキング(2017年12月調査)
このランキングは更新されました
全国の産婦人科医療機関(病院・診療所)の年間分娩件数のランキングを作成しました。
各医療機関の実績件数は各都道府県が公表している医療機能情報サイトで調査し、正常分娩、選択帝王切開、緊急帝王切開の合計件数順にランキングしています。
※2017年12月時点の公開情報に基づき、合計600件以上の医療機関を掲載。
※医療機能情報サイトに分娩件数が登録されていない医療機関は、追加調査を行わず、ランキング対象外としました。
【情報の出典】 医療介護情報局(http://caremap.jp/)
▼都道府県で絞り込むことができます
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 医療機関名 | 正常分娩 | 選択帝王切開 | 緊急帝王切開 | 分娩件数合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 福田病院 | 2,623 | 468 | 321 | 3,412 |
| 2 | 埼玉県 | 富士見市 | 恵愛病院 | 2,346 | 365 | 239 | 2,950 |
| 3 | 埼玉県 | 川越市 | 医療法人愛和病院 | 2,347 | 270 | 222 | 2,839 |
| 4 | 愛知県 | 豊田市 | 医療法人 清慈会 鈴木病院 | 2,077 | 406 | 180 | 2,663 |
| 5 | 神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 医療法人産育会堀病院 | 2,538 | 23 | 14 | 2,575 |
| 6 | 埼玉県 | 越谷市 | 医療法人賢仁会産婦人科菅原病院 | 2,034 | 264 | 75 | 2,373 |
| 7 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 母と子の上田病院 | 2,091 | 196 | 78 | 2,365 |
| 8 | 埼玉県 | 戸田市 | 医療法人社団東光会 戸田中央産院 | 1,724 | 184 | 192 | 2,100 |
| 9 | 愛知県 | 安城市 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 1,445 | 399 | 224 | 2,068 |
| 10 | 大阪府 | 東大阪市 | 医療法人 竹村医学研究会 (財団) 小阪産病院 | 1,548 | 189 | 145 | 1,882 |
| 11 | 東京都 | 葛飾区 | 日本赤十字社東京都支部 葛飾赤十字産院 | 1,234 | 307 | 335 | 1,876 |
| 12 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 社会福祉法人石井記念愛染園附属愛染橋病院 | 1,533 | 145 | 141 | 1,819 |
| 13 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 愛育病院 | 1,518 | 204 | 92 | 1,814 |
| 14 | 千葉県 | 船橋市 | 医療法人社団成和会 山口病院 | 1,405 | 180 | 189 | 1,774 |
| 15 | 愛媛県 | 松山市 | 愛媛県立中央病院 | 1,336 | 177 | 209 | 1,722 |
| 16 | 京都府 | 京都市中京区 | 医療法人財団今井会足立病院 足立病院 | 1,216 | 279 | 199 | 1,694 |
| 17 | 群馬県 | 高崎市 | 産科婦人科舘出張佐藤病院 | 1,285 | 201 | 173 | 1,659 |
| 18 | 北海道 | 札幌市北区 | 医療法人 明日葉会 札幌マタニティ・ウイメンズホスピタル | 1,344 | 153 | 117 | 1,614 |
| 19 | 大阪府 | 和泉市 | 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪母子医療センター | 1,199 | 192 | 204 | 1,595 |
| 20 | 埼玉県 | 白岡市 | 医療法人双鳳会山王クリニック | 1,326 | 169 | 94 | 1,589 |
| 21 | 東京都 | 中央区 | 学校法人聖路加国際大学 聖路加国際病院 | 1,166 | 173 | 218 | 1,557 |
| 22 | 東京都 | 文京区 | 東京大学医学部附属病院 | 1,126 | 195 | 206 | 1,527 |
| 23 | 栃木県 | 宇都宮市 | 栃木県済生会宇都宮病院 | 1,123 | 213 | 157 | 1,493 |
| 23 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 社会医療法人愛仁会 千船病院 | 1,091 | 215 | 187 | 1,493 |
| 25 | 兵庫県 | 姫路市 | 親愛産婦人科 | 1,300 | 130 | 40 | 1,470 |
| 26 | 静岡県 | 浜松市中区 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 | 923 | 217 | 306 | 1,446 |
| 27 | 東京都 | 新宿区 | 社会福祉法人聖母会 聖母病院 | 1,117 | 176 | 146 | 1,439 |
| 28 | 熊本県 | 熊本市西区 | 慈恵病院 | 1,276 | 80 | 73 | 1,429 |
| 29 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 関東労災病院 | 1,238 | 117 | 73 | 1,428 |
| 30 | 埼玉県 | 熊谷市 | (医)きずな会さめじまボンディングクリニック | 1,182 | 141 | 81 | 1,404 |
| 31 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 公益財団法人聖バルナバ病院 | 1,210 | 103 | 80 | 1,393 |
| 32 | 東京都 | 豊島区 | 東京都立大塚病院 | 1,165 | 115 | 105 | 1,385 |
| 33 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 菊陽レディースクリニック | 1,197 | 108 | 78 | 1,383 |
| 34 | 千葉県 | 柏市 | 窪谷産婦人科 | 1,136 | 127 | 111 | 1,374 |
| 35 | 北海道 | 旭川市 | 医療法人社団弘和会 森産科婦人科病院 | 1,105 | 127 | 124 | 1,356 |
| 36 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 国家公務員共済組合連合会東北公済病院 | 1,016 | 187 | 147 | 1,350 |
| 37 | 沖縄県 | 那覇市 | 糸数病院 | 1,074 | 143 | 130 | 1,347 |
| 38 | 熊本県 | 宇城市 | まつばせレディースクリニック | 1,121 | 137 | 85 | 1,343 |
| 39 | 埼玉県 | 所沢市 | 医療法人慈桜会瀬戸病院 | 1,025 | 189 | 126 | 1,340 |
| 40 | 埼玉県 | 三郷市 | 永井マザーズホスピタル | 1,205 | 81 | 51 | 1,337 |
| 41 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 名古屋市立西部医療センター | 952 | 245 | 119 | 1,316 |
| 42 | 静岡県 | 浜松市中区 | 浜松医療センター | 1,117 | 131 | 66 | 1,314 |
| 43 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川中央市民病院 | 900 | 250 | 150 | 1,300 |
| 44 | 神奈川県 | 藤沢市 | 産婦人科吉田クリニック | 1,163 | 88 | 39 | 1,290 |
| 44 | 大阪府 | 堺市中区 | ベルランド総合病院 | 1,041 | 127 | 122 | 1,290 |
| 46 | 千葉県 | 旭市 | 総合病院国保旭中央病院 | 1,055 | 129 | 100 | 1,284 |
| 47 | 埼玉県 | 蓮田市 | 成田レディスクリニック | 1,114 | 129 | 39 | 1,282 |
| 48 | 茨城県 | つくば市 | なないろレディースクリニック | 1,073 | 174 | 26 | 1,273 |
| 49 | 大阪府 | 和泉市 | 府中病院 | 1,129 | 79 | 63 | 1,271 |
| 50 | 大阪府 | 高槻市 | 社会医療法人愛仁会 高槻病院 | 873 | 238 | 157 | 1,268 |
| 51 | 東京都 | 文京区 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 885 | 189 | 193 | 1,267 |
| 52 | 北海道 | 札幌市東区 | 天使病院 | 730 | 300 | 211 | 1,241 |
| 53 | 青森県 | 八戸市 | 八戸市立市民病院 | 904 | 217 | 110 | 1,231 |
| 53 | 大阪府 | 泉佐野市 | 医療法人定生会谷口病院 | 1,050 | 130 | 51 | 1,231 |
| 55 | 神奈川県 | 大和市 | 愛育病院 | 994 | 176 | 42 | 1,212 |
| 56 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 | 859 | 226 | 123 | 1,208 |
| 57 | 沖縄県 | うるま市 | 沖縄県立中部病院 | 764 | 192 | 249 | 1,205 |
| 58 | 東京都 | 江東区 | 医療法人社団 五の橋産婦人科 | 1,053 | 82 | 60 | 1,195 |
| 59 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 | 852 | 201 | 135 | 1,188 |
| 60 | 福井県 | 福井市 | 医療法人 福井愛育病院 | 977 | 139 | 69 | 1,185 |
| 61 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 仙台市立病院 | 940 | 108 | 124 | 1,172 |
| 62 | 大阪府 | 大阪市平野区 | 医療法人愛賛会浜田病院 | 1,018 | 120 | 30 | 1,168 |
| 63 | 茨城県 | 土浦市 | 総合病院土浦協同病院 | 780 | 225 | 139 | 1,144 |
| 64 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 名古屋第一赤十字病院 | 851 | 177 | 111 | 1,139 |
| 65 | 埼玉県 | 春日部市 | 彩都レディースクリニック | 982 | 113 | 42 | 1,137 |
| 66 | 岐阜県 | 大垣市 | クリニックママ | 966 | 120 | 45 | 1,131 |
| 67 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 医療法人 小川クリニック | 911 | 119 | 95 | 1,125 |
| 68 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 | 808 | 187 | 119 | 1,114 |
| 69 | 千葉県 | 成田市 | 医療法人社団美修会松岸レディスクリニック | 858 | 195 | 59 | 1,112 |
| 70 | 長野県 | 飯田市 | 飯田市立病院 | 917 | 103 | 91 | 1,111 |
| 71 | 広島県 | 広島市安佐南区 | 医療法人社団 昭信会 頼島産婦人科病院 | 953 | 90 | 35 | 1,078 |
| 72 | 東京都 | 三鷹市 | 杏林大学医学部付属病院 | 739 | 181 | 156 | 1,076 |
| 73 | 大阪府 | 泉佐野市 | りんくう総合医療センター | 867 | 142 | 63 | 1,072 |
| 74 | 千葉県 | 柏市 | 医療法人巻石堂病院 | 911 | 89 | 67 | 1,067 |
| 75 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 川崎市立川崎病院 | 774 | 168 | 118 | 1,060 |
| 76 | 東京都 | 武蔵野市 | 日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 | 719 | 184 | 155 | 1,058 |
| 77 | 群馬県 | 前橋市 | 横田マタニティーホスピタル | 801 | 173 | 80 | 1,054 |
| 77 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 昭和大学横浜市北部病院 | 690 | 284 | 80 | 1,054 |
| 79 | 三重県 | 鈴鹿市 | 白子ウィメンズホスピタル | 941 | 84 | 27 | 1,052 |
| 80 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 新横浜母と子の病院 | 853 | 112 | 86 | 1,051 |
| 81 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 横浜市立市民病院 | 811 | 110 | 122 | 1,043 |
| 81 | 大阪府 | 箕面市 | 医療法人もみじの手 箕面レディースクリニック | 957 | 56 | 30 | 1,043 |
| 83 | 大阪府 | 羽曳野市 | 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター | 842 | 126 | 69 | 1,037 |
| 84 | 東京都 | 港区 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 769 | 132 | 135 | 1,036 |
| 84 | 兵庫県 | 明石市 | 社会医療法人愛仁会 明石医療センター | 833 | 137 | 66 | 1,036 |
| 86 | 新潟県 | 長岡市 | 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 | 881 | 78 | 75 | 1,034 |
| 87 | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 医療法人伸和會野崎クリニック | 865 | 108 | 60 | 1,033 |
| 88 | 山梨県 | 甲府市 | 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 | 751 | 135 | 146 | 1,032 |
| 89 | 群馬県 | 前橋市 | 医療法人神岡産婦人科医院 | 936 | 82 | 9 | 1,027 |
| 90 | 北海道 | 帯広市 | JA北海道厚生連帯広厚生病院 | 741 | 142 | 143 | 1,026 |
| 91 | 茨城県 | つくば市 | 筑波大学附属病院 | 750 | 135 | 136 | 1,021 |
| 92 | 広島県 | 広島市中区 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 569 | 240 | 207 | 1,016 |
| 93 | 千葉県 | 船橋市 | 医療法人社団良知会 共立習志野台病院 | 759 | 160 | 95 | 1,014 |
| 94 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 稲毛バースクリニック | 906 | 55 | 49 | 1,010 |
| 95 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 仙台赤十字病院 | 634 | 212 | 162 | 1,008 |
| 96 | 茨城県 | ひたちなか市 | 医療法人加瀬病院 | 850 | 84 | 72 | 1,006 |
| 97 | 東京都 | 府中市 | 東京都立多摩総合医療センター | 612 | 198 | 186 | 996 |
| 98 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 大阪市立総合医療センター | 442 | 262 | 286 | 990 |
| 99 | 愛知県 | 碧南市 | 医療法人清風会 岡村産科婦人科 | 799 | 128 | 60 | 987 |
| 100 | 和歌山県 | 田辺市 | 紀南病院 | 804 | 105 | 75 | 984 |
| 101 | 宮崎県 | 都城市 | 野田医院 | 810 | 130 | 39 | 979 |
| 102 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 慈誠会病院 | 727 | 96 | 154 | 977 |
| 102 | 愛知県 | 半田市 | 医療法人双葉会藤田病院 | 855 | 104 | 18 | 977 |
| 104 | 北海道 | 北見市 | 医療法人社団公和会中村記念愛成病院 | 840 | 82 | 52 | 974 |
| 105 | 静岡県 | 伊豆の国市 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 635 | 177 | 161 | 973 |
| 106 | 埼玉県 | 川越市 | 埼玉医科大学総合医療センター | 388 | 271 | 311 | 970 |
| 107 | 三重県 | 津市 | セントローズクリニック | 911 | 35 | 16 | 962 |
| 108 | 岐阜県 | 岐阜市 | 岩砂病院・岩砂マタニティ | 861 | 98 | 959 | |
| 109 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市南部病院 | 806 | 89 | 62 | 957 |
| 110 | 富山県 | 富山市 | 富山県立中央病院 | 675 | 175 | 106 | 956 |
| 110 | 大阪府 | 吹田市 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会吹田病院 | 748 | 123 | 85 | 956 |
| 112 | 北海道 | 釧路市 | 総合病院釧路赤十字病院 | 791 | 108 | 53 | 952 |
| 113 | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 鈴木産婦人科 | 847 | 88 | 15 | 950 |
| 114 | 兵庫県 | 姫路市 | 社会医療法人財団聖フランシスコ会 姫路聖マリア病院 | 733 | 180 | 33 | 946 |
| 115 | 大分県 | 大分市 | 大川産婦人科病院 | 796 | 146 | 942 | |
| 116 | 福島県 | いわき市 | 村岡産婦人科医院 | 821 | 59 | 60 | 940 |
| 117 | 東京都 | 大田区 | 東邦大学医療センター大森病院 | 633 | 149 | 152 | 934 |
| 118 | 茨城県 | ひたちなか市 | ひたちなか母と子の病院 | 773 | 105 | 50 | 928 |
| 118 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター | 727 | 115 | 86 | 928 |
| 120 | 千葉県 | 松戸市 | 社会医療法人社団木下会 千葉西総合病院 | 724 | 114 | 86 | 924 |
| 120 | 神奈川県 | 小田原市 | 医療法人社団三暉会 永井病院 | 855 | 56 | 13 | 924 |
| 122 | 福岡県 | 大野城市 | 医療法人天信会あまがせ産婦人科 | 754 | 149 | 20 | 923 |
| 123 | 福島県 | 会津若松市 | 竹田綜合病院 | 653 | 152 | 117 | 922 |
| 123 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 名古屋第二赤十字病院 | 467 | 375 | 80 | 922 |
| 125 | 宮城県 | 大崎市 | わんや産婦人科医院 | 830 | 63 | 27 | 920 |
| 126 | 千葉県 | 習志野市 | 医療法人社団秀友会 松信ウィメンズクリニック | 783 | 88 | 48 | 919 |
| 127 | 岩手県 | 盛岡市 | 盛岡赤十字病院 | 495 | 251 | 167 | 913 |
| 128 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 医療法人 西川医院 | 828 | 48 | 35 | 911 |
| 129 | 宮城県 | 岩沼市 | 医療法人社団スズキ病院 スズキ記念病院 | 725 | 134 | 49 | 908 |
| 129 | 神奈川県 | 厚木市 | 並木産婦人科クリニック | 669 | 120 | 119 | 908 |
| 131 | 広島県 | 広島市西区 | 医療法人社団秋月会 香月産婦人科 | 748 | 91 | 67 | 906 |
| 132 | 福島県 | 郡山市 | 公益財団法人 湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 | 585 | 198 | 121 | 904 |
| 132 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 509 | 229 | 166 | 904 |
| 134 | 千葉県 | 八千代市 | 医療法人社団前友会前田産婦人科 | 715 | 112 | 73 | 900 |
| 134 | 大阪府 | 摂津市 | 医療法人輝ジュンレディースクリニック千里丘 | 829 | 54 | 17 | 900 |
| 136 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター | 607 | 152 | 137 | 896 |
| 137 | 北海道 | 札幌市白石区 | 医療法人社団明珠会 札幌白石産科婦人科病院 | 675 | 132 | 88 | 895 |
| 137 | 愛知県 | 豊橋市 | 医療法人 マミーローズクリニック | 776 | 105 | 14 | 895 |
| 137 | 大阪府 | 東大阪市 | 市立東大阪医療センター | 655 | 169 | 71 | 895 |
| 140 | 大阪府 | 吹田市 | 医療法人 琢生会 神田マタニティクリニック | 761 | 88 | 45 | 894 |
| 141 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 医療法人 双藤会 産科・婦人科 藤東クリニック | 805 | 76 | 12 | 893 |
| 142 | 新潟県 | 新潟市江南区 | 新津産科婦人科クリニック | 766 | 89 | 35 | 890 |
| 143 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 横浜労災病院 | 674 | 114 | 100 | 888 |
| 144 | 神奈川県 | 厚木市 | 塩塚産婦人科 | 815 | 36 | 35 | 886 |
| 145 | 京都府 | 京都市東山区 | 京都第一赤十字病院 | 645 | 108 | 131 | 884 |
| 146 | 大阪府 | 大阪市北区 | 公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院 | 707 | 102 | 74 | 883 |
| 146 | 山口県 | 防府市 | 山口県立総合医療センター | 706 | 89 | 88 | 883 |
| 148 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 岩田病院 | 778 | 74 | 28 | 880 |
| 149 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | さいたま赤十字病院 | 657 | 112 | 109 | 878 |
| 150 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 556 | 174 | 146 | 876 |
| 151 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 医療法人石川病院 | 723 | 126 | 26 | 875 |
| 151 | 静岡県 | 浜松市中区 | JA静岡厚生連遠州病院 | 700 | 88 | 87 | 875 |
| 153 | 愛知県 | 豊橋市 | 豊橋市民病院 | 425 | 250 | 196 | 871 |
| 154 | 福島県 | 郡山市 | 古川産婦人科 | 746 | 108 | 13 | 867 |
| 155 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 東北大学病院 | 493 | 159 | 214 | 866 |
| 156 | 兵庫県 | 神戸市西区 | 神戸市立西神戸医療センター | 645 | 131 | 85 | 861 |
| 157 | 埼玉県 | 草加市 | 産婦人科茂呂マタニティースクエア | 753 | 78 | 29 | 860 |
| 158 | 埼玉県 | 川口市 | 医療法人 久成会 高橋レディースクリニック | 688 | 114 | 57 | 859 |
| 158 | 長野県 | 松本市 | 信州大学医学部附属病院 | 573 | 154 | 132 | 859 |
| 160 | 愛媛県 | 松山市 | 矢野産婦人科 | 801 | 52 | 5 | 858 |
| 161 | 茨城県 | 水戸市 | 石渡産婦人科病院 | 666 | 133 | 58 | 857 |
| 162 | 徳島県 | 徳島市 | 蕙愛レディースクリニック | 800 | 50 | 6 | 856 |
| 163 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島市立病院 | 386 | 164 | 305 | 855 |
| 164 | 新潟県 | 三条市 | レディスクリニック石黒 | 778 | 59 | 17 | 854 |
| 165 | 栃木県 | 下野市 | 自治医科大学附属病院 | 512 | 285 | 56 | 853 |
| 166 | 広島県 | 広島市中区 | 医療法人社団 正岡病院 | 741 | 87 | 24 | 852 |
| 167 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 北村医院 | 390 | 409 | 45 | 844 |
| 168 | 奈良県 | 橿原市 | 医療法人平治会 さくらレディースクリニック | 679 | 73 | 88 | 840 |
| 169 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 北里大学病院 | 525 | 178 | 136 | 839 |
| 170 | 石川県 | 白山市 | 医療法人社団 恵愛会 恵愛会松南病院 | 677 | 86 | 74 | 837 |
| 171 | 長野県 | 松本市 | 社会医療法人抱生会丸の内病院 | 690 | 81 | 64 | 835 |
| 172 | 千葉県 | 船橋市 | 医療法人社団米寿会北島産婦人科医院 | 691 | 88 | 55 | 834 |
| 172 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 医療法人社団ファーティル みやけウィメンズクリニック | 716 | 90 | 28 | 834 |
| 172 | 静岡県 | 浜松市北区 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 | 765 | 18 | 51 | 834 |
| 175 | 埼玉県 | 上尾市 | ナラヤマレディースクリニック | 769 | 28 | 35 | 832 |
| 175 | 愛知県 | 大府市 | 医療法人 慧成会 産院いしがせの森 | 712 | 64 | 56 | 832 |
| 175 | 三重県 | 四日市市 | 医療法人 尚豊会 みたき総合病院 | 746 | 65 | 21 | 832 |
| 178 | 埼玉県 | 上尾市 | 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 | 679 | 103 | 49 | 831 |
| 179 | 神奈川県 | 相模原市中央区 | 独立行政法人地域医療機能推進機構相模野病院 | 593 | 106 | 128 | 827 |
| 180 | 福岡県 | 福岡市東区 | 青葉レディースクリニック | 689 | 105 | 28 | 822 |
| 181 | 神奈川県 | 平塚市 | 医療法人社団慶水会前田産婦人科 | 750 | 50 | 20 | 820 |
| 181 | 神奈川県 | 横須賀市 | 後藤産婦人科医院 | 732 | 50 | 38 | 820 |
| 183 | 新潟県 | 新潟市西区 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会済生会新潟第二病院 | 556 | 151 | 111 | 818 |
| 184 | 静岡県 | 磐田市 | 磐田市立総合病院 | 631 | 123 | 63 | 817 |
| 184 | 京都府 | 京都市伏見区 | 医療法人社団中部産婦人科医院 | 715 | 47 | 55 | 817 |
| 186 | 東京都 | 板橋区 | 学校法人帝京大学 帝京大学医学部附属病院 | 577 | 94 | 143 | 814 |
| 186 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 | 659 | 104 | 51 | 814 |
| 188 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | さいたま市立病院 | 425 | 225 | 163 | 813 |
| 189 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 獨協医科大学病院 | 584 | 131 | 97 | 812 |
| 189 | 東京都 | 大田区 | 日本赤十字社東京都支部大森赤十字病院 | 656 | 93 | 63 | 812 |
| 191 | 秋田県 | 秋田市 | 秋田赤十字病院 | 708 | 60 | 42 | 810 |
| 191 | 山口県 | 光市 | 医療法人至誠会梅田病院 | 737 | 52 | 21 | 810 |
| 193 | 愛知県 | 一宮市 | 一宮市立市民病院 | 629 | 110 | 70 | 809 |
| 194 | 福井県 | 福井市 | 医療法人 波々伯部 ホーカベレディースクリニック | 708 | 65 | 31 | 804 |
| 195 | 兵庫県 | 豊岡市 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 766 | 15 | 18 | 799 |
| 196 | 青森県 | 八戸市 | 八戸クリニック | 638 | 113 | 45 | 796 |
| 196 | 茨城県 | 守谷市 | 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 | 663 | 83 | 50 | 796 |
| 198 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 医療法人社団 葉山産婦人科 | 750 | 30 | 15 | 795 |
| 198 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 医療法人社団善方会よしかた産婦人科 | 750 | 26 | 19 | 795 |
| 198 | 佐賀県 | 佐賀市 | 医療法人田中産婦人科 | 712 | 60 | 23 | 795 |
| 201 | 埼玉県 | 入間市 | 吉田産科婦人科医院 | 638 | 83 | 73 | 794 |
| 202 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市民病院 | 588 | 127 | 78 | 793 |
| 203 | 兵庫県 | 姫路市 | 産科婦人科 小国病院 | 632 | 119 | 39 | 790 |
| 204 | 愛知県 | 大府市 | 医療法人広川レディスクリニック | 639 | 138 | 12 | 789 |
| 205 | 北海道 | 旭川市 | JA北海道厚生連旭川厚生病院 | 596 | 108 | 84 | 788 |
| 205 | 埼玉県 | 越谷市 | 越谷市立病院 | 530 | 160 | 98 | 788 |
| 207 | 北海道 | 札幌市中央区 | 市立札幌病院 | 511 | 147 | 128 | 786 |
| 208 | 兵庫県 | 明石市 | あさぎり病院 | 622 | 129 | 32 | 783 |
| 209 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 医療法人福井会フクイ産婦人科クリニック | 599 | 140 | 43 | 782 |
| 210 | 石川県 | 小松市 | 恵愛病院 | 679 | 65 | 37 | 781 |
| 210 | 愛知県 | 豊橋市 | 医療法人 輝 ジュンレディースクリニック豊橋 | 674 | 63 | 44 | 781 |
| 212 | 山形県 | 天童市 | さとうウィメンズクリニック | 708 | 62 | 10 | 780 |
| 213 | 千葉県 | 我孫子市 | 医療法人緑生会あびこクリニック | 688 | 60 | 31 | 779 |
| 213 | 東京都 | 新宿区 | 東京医科大学病院 | 589 | 103 | 87 | 779 |
| 215 | 広島県 | 福山市 | 医療法人秀明会 小池病院 | 698 | 44 | 36 | 778 |
| 216 | 埼玉県 | 狭山市 | 医療法人社団昌静会 金村産婦人科クリニック | 677 | 78 | 20 | 775 |
| 217 | 埼玉県 | 坂戸市 | 医療法人善淳会 小川産婦人科・小児科 | 634 | 96 | 44 | 774 |
| 218 | 群馬県 | 前橋市 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 | 562 | 208 | 770 | |
| 219 | 福島県 | 白河市 | 福島県厚生農業協同組合連合会 白河厚生総合病院 | 646 | 76 | 46 | 768 |
| 220 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市立病院 | 637 | 81 | 49 | 767 |
| 221 | 千葉県 | 八千代市 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 486 | 165 | 113 | 764 |
| 221 | 富山県 | 富山市 | 吉本レディースクリニック | 702 | 55 | 7 | 764 |
| 223 | 長野県 | 伊那市 | 伊那中央病院 | 572 | 114 | 76 | 762 |
| 224 | 愛知県 | 名古屋市天白区 | 医療法人医聖会 イルマーレレディースクリニック | 613 | 101 | 47 | 761 |
| 225 | 大阪府 | 東大阪市 | 医療法人恵生会恵生会病院 | 608 | 82 | 68 | 758 |
| 226 | 東京都 | 小平市 | 公立昭和病院 | 577 | 82 | 98 | 757 |
| 227 | 茨城県 | 筑西市 | 医療法人修英会遠藤産婦人科医院 | 482 | 156 | 117 | 755 |
| 227 | 埼玉県 | 坂戸市 | 医療法人社団マウナケア会 清水病院 | 645 | 71 | 39 | 755 |
| 227 | 大阪府 | 豊中市 | 医療法人ひまわり 矢吹産婦人科 少路クリニック | 702 | 37 | 16 | 755 |
| 227 | 島根県 | 出雲市 | 島根県立中央病院 | 500 | 173 | 82 | 755 |
| 231 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 太田総合病院 | 616 | 84 | 54 | 754 |
| 232 | 京都府 | 京都市西京区 | 三菱京都病院 | 555 | 132 | 65 | 752 |
| 233 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 浅川産婦人科医院 | 678 | 42 | 30 | 750 |
| 234 | 奈良県 | 奈良市 | 医療法人双葉会 | 665 | 28 | 56 | 749 |
| 235 | 福島県 | 福島市 | 医療法人本田クリニック 本田クリニック産科婦人科 | 670 | 53 | 25 | 748 |
| 235 | 栃木県 | 那須塩原市 | 国際医療福祉大学病院 | 574 | 70 | 104 | 748 |
| 237 | 埼玉県 | 川口市 | 川口市立医療センター | 464 | 184 | 99 | 747 |
| 237 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 医療法人 平竹クリニック | 676 | 61 | 10 | 747 |
| 237 | 大阪府 | 豊中市 | 市立豊中病院 | 528 | 104 | 115 | 747 |
| 240 | 静岡県 | 浜松市東区 | かば記念病院 | 599 | 77 | 70 | 746 |
| 240 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 大阪赤十字病院 | 543 | 105 | 98 | 746 |
| 240 | 大阪府 | 松原市 | 阪南中央病院 | 628 | 58 | 60 | 746 |
| 243 | 東京都 | 多摩市 | 赤枝医院 | 623 | 108 | 11 | 742 |
