日経ビジネスの「病院経営力ランキング」の作成に協力しました

病院情報局をご利用いただきありがとうございます。

「日経ビジネス」の2015年6月1日号の特集「日本の医療を救え」で、当社が協力させていただいた「病院経営力ランキング」が公開されました。

ご了解をいただきましたので、ランキングの上位100病院を当サイトでもご紹介させていただきます。

日本の病院は、財務内容等の経営状態を判断できる情報公開が限られているためとても難しいご依頼でしたが、DPC調査結果をもとに病院関係者にもできるだけご納得いただけるような分析を行ったつもりです。 

さまざまなご意見やご批判もあろうかと存じますが、今後より一層の情報公開が進み、多くの病院の経営力が高まることを願っております。

2015年6月1日 株式会社ケアレビュー

 

(都道府県別に絞り込んで表示できます。)

順位病院名都道府県市区町村総病床数総合得点集客力効率性提供体制収益力
1 済生会熊本病院 熊本県 熊本市南区 400 65.46 54.0 71.0 60.5 70.8
2 熊本医療センター 熊本県 熊本市中央区 550 62.90 52.0 68.0 56.3 69.4
3 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県 神戸市中央区 700 62.88 54.9 63.3 65.5 66.1
4 石巻赤十字病院 宮城県 石巻市 452 62.35 62.5 65.4 59.3 61.2
5 東京都立多摩総合医療センター 東京都 府中市 789 62.03 58.8 62.1 62.6 63.8
6 沖縄県立中部病院 沖縄県 うるま市 550 61.95 62.2 64.1 59.6 61.2
7 熊本赤十字病院 熊本県 熊本市東区 490 61.90 56.2 62.1 62.0 65.5
8 イムス葛飾ハートセンター 東京都 葛飾区 50 61.82 41.4 68.3 64.7 67.0
9 徳島赤十字病院 徳島県 小松島市 405 61.79 63.5 62.9 55.1 64.0
10 船橋整形外科病院 千葉県 船橋市 70 61.73 53.7 61.8 72.4 59.9
11 湘南鎌倉総合病院 神奈川県 鎌倉市 574 61.72 64.7 63.8 50.0 65.4
12 洛和会丸太町病院 京都府 京都市中京区 150 61.65 54.4 65.6 58.6 64.6
13 福岡新水巻病院 福岡県 水巻町 212 61.60 48.8 71.7 53.6 65.3
14 済生会 横浜市東部病院 神奈川県 横浜市鶴見区 560 61.28 57.5 59.8 63.0 64.2
15 愛知県厚生連 安城更生病院 愛知県 安城市 735 61.25 64.3 56.8 62.0 63.2
16 大崎市民病院 宮城県 大崎市 456 61.21 61.0 64.0 55.1 62.6
17 倉敷中央病院 岡山県 倉敷市 1161 61.21 63.2 62.7 56.0 61.9
18 武蔵野赤十字病院 東京都 武蔵野市 611 61.07 55.3 59.6 65.8 63.3
19 東京ベイ・浦安市川医療センター 千葉県 浦安市 344 61.04 57.2 67.3 53.4 62.5
20 小笠原クリニック札幌病院 北海道 札幌市南区 80 60.97 48.6 69.3 60.8 61.0
21 札幌北楡病院 北海道 札幌市白石区 231 60.93 47.6 60.2 64.3 68.2
22 中東遠総合医療センター 静岡県 掛川市 500 60.83 69.2 62.1 51.7 60.1
23 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県 日高市 700 60.62 60.5 62.0 57.1 61.7
24 日本赤十字社医療センター 東京都 渋谷区 733 60.60 57.0 60.2 64.4 60.8
25 飯塚病院 福岡県 飯塚市 1116 60.36 64.2 60.5 60.5 57.5
26 東海大学医学部付属病院 神奈川県 伊勢原市 804 60.33 63.2 57.1 62.8 60.0
27 戸畑共立病院 福岡県 北九州市戸畑区 218 60.26 47.0 68.2 54.8 64.8
28 札幌白石記念病院 北海道 札幌市白石区 103 60.20 48.5 67.4 53.9 65.0
29 中部徳洲会病院 沖縄県 沖縄市 331 60.15 61.2 64.5 50.2 61.8
30 一之瀬脳神経外科病院 長野県 松本市 50 60.02 47.2 64.7 55.9 66.6
31 長崎大学病院 長崎県 長崎市 862 59.97 60.7 58.7 60.2 60.7
32 福岡県済生会福岡総合病院 福岡県 福岡市中央区 380 59.97 52.8 59.0 59.2 66.3
33 菊名記念病院 神奈川県 横浜市港北区 218 59.96 48.1 68.5 53.3 63.8
34 一宮市立市民病院 愛知県 一宮市 584 59.94 62.4 57.4 57.0 62.8
35 豊橋市民病院 愛知県 豊橋市 820 59.92 65.3 59.4 55.0 60.1
36 総合病院 国保旭中央病院 千葉県 旭市 989 59.91 64.2 61.6 55.7 58.2
37 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県 和歌山市 800 59.90 62.2 57.8 61.5 59.4
38 徳島県立中央病院 徳島県 徳島市 460 59.86 57.7 62.9 50.8 64.3
39 岩手県立中部病院 岩手県 北上市 434 59.75 61.2 64.6 50.0 60.4
40 自治医科大学附属病院 栃木県 下野市 1132 59.74 63.7 55.5 63.6 58.7
41 沼田脳神経外科循環器科病院 群馬県 沼田市 84 59.71 52.2 66.8 54.2 61.4
42 厚地脳神経外科病院 鹿児島県 鹿児島市 60 59.70 50.3 62.3 66.7 58.8
43 伊勢赤十字病院 三重県 伊勢市 655 59.70 64.4 60.4 52.3 60.9
44 道東脳神経外科病院 北海道 北見市 50 59.62 51.9 62.2 60.8 61.4
45 横浜市立大学附属市民総合医療センター 神奈川県 横浜市南区 726 59.61 55.6 57.7 64.1 61.2
46 聖路加国際病院 東京都 中央区 520 59.59 53.7 56.1 68.3 61.2
47 藤沢市民病院 神奈川県 藤沢市 536 59.57 58.9 60.7 59.5 58.9
48 札幌東徳洲会病院 北海道 札幌市東区 325 59.38 51.8 65.7 53.6 62.0
49 八戸市立市民病院 青森県 八戸市 608 59.37 60.2 64.3 52.0 58.8
50 敬愛会中頭病院 沖縄県 沖縄市 336 59.32 56.5 61.8 55.2 61.5
51 長野赤十字病院 長野県 長野市 700 59.28 59.7 59.7 54.7 61.6
52 東京都立墨東病院 東京都 墨田区 772 59.23 56.7 61.4 61.1 57.5
53 静岡県立静岡がんセンター 静岡県 長泉町 589 59.20 58.3 60.4 57.6 59.7
54 嶋田病院 福岡県 小郡市 150 59.19 46.4 67.3 51.0 65.1
55 日本赤十字社 和歌山医療センター 和歌山県 和歌山市 873 59.12 62.2 61.1 51.0 60.6
56 関西医科大学附属枚方病院 大阪府 枚方市 750 59.10 58.0 58.1 59.9 60.3
57 日本海総合病院 山形県 酒田市 646 59.06 66.3 59.8 48.3 60.6
58 長野県厚生連 佐久総合病院 長野県 佐久市 801 59.05 60.8 62.7 50.9 59.7
59 岩手県立中央病院 岩手県 盛岡市 685 59.02 62.4 60.6 49.4 61.6
60 自治医科大学附属さいたま医療センター 埼玉県 さいたま市大宮区 608 58.96 55.8 55.9 61.2 62.7
61 九州医療センター 福岡県 福岡市中央区 702 58.94 53.2 59.5 58.7 62.4
62 豊見城中央病院 沖縄県 豊見城市 376 58.85 53.7 61.6 55.4 61.8
63 綾瀬循環器病院 東京都 足立区 69 58.83 49.1 61.7 54.1 65.6
64 高知医療センター 高知県 高知市 649 58.80 55.1 61.9 53.4 61.8
65 手稲渓仁会病院 北海道 札幌市手稲区 562 58.70 55.4 57.2 58.2 62.7
66 太田記念病院 群馬県 太田市 400 58.69 59.9 61.7 57.6 55.6
67 災害医療センター 東京都 立川市 455 58.68 54.0 61.2 56.9 60.5
68 旭川赤十字病院 北海道 旭川市 586 58.67 56.7 63.5 52.0 59.6
69 小牧市民病院 愛知県 小牧市 558 58.62 56.2 60.9 53.0 61.7
70 川崎幸病院 神奈川県 川崎市幸区 326 58.61 56.4 60.2 53.0 62.2
71 富山県立中央病院 富山県 富山市 733 58.59 59.9 60.5 51.8 60.4
72 静岡県立総合病院 静岡県 静岡市葵区 720 58.53 56.4 59.5 52.1 63.3
73 佐賀県医療センター好生館 佐賀県 佐賀市 450 58.52 58.5 61.2 52.7 59.8
74 伊勢崎市民病院 群馬県 伊勢崎市 504 58.50 61.5 60.9 55.4 56.2
75 前橋赤十字病院 群馬県 前橋市 592 58.49 58.8 60.1 52.7 60.5
76 相澤病院 長野県 松本市 502 58.49 54.3 61.6 52.5 62.2
77 横浜市立市民病院 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 650 58.47 55.8 55.3 62.7 60.6
78 国立循環器病研究センター 大阪府 吹田市 612 58.40 55.5 57.2 56.9 62.5
79 千葉脳神経外科病院 千葉県 千葉市稲毛区 99 58.20 49.5 63.8 50.7 63.4
80 岡山大学病院 岡山県 岡山市北区 865 58.18 58.2 53.3 63.6 59.5
81 北海道循環器病院 北海道 札幌市中央区 95 58.16 47.4 59.5 60.6 62.4
82 聖麗メモリアル病院 茨城県 日立市 72 58.10 49.8 61.7 55.8 61.6
83 諏訪赤十字病院 長野県 諏訪市 455 58.01 59.9 59.5 53.0 58.6
84 公立昭和病院 東京都 小平市 518 58.00 59.7 57.6 56.5 58.3
85 浦添総合病院 沖縄県 浦添市 311 57.97 50.7 61.7 56.4 60.2
86 公立富岡総合病院 群馬県 富岡市 341 57.96 57.3 64.3 50.0 57.4
87 榊原記念病院 東京都 府中市 320 57.94 52.8 55.9 51.6 67.6
88 戸塚共立第2病院 神奈川県 横浜市戸塚区 97 57.88 47.7 61.5 59.1 60.2
89 旭川医科大学病院 北海道 旭川市 602 57.88 59.5 54.6 62.7 56.9
90 亀田総合病院 千葉県 鴨川市 925 57.87 64.1 52.7 59.9 57.5
91 新潟市民病院 新潟県 新潟市中央区 660 57.82 57.5 56.5 57.6 59.5
92 新京都南病院 京都府 京都市下京区 102 57.82 47.4 65.1 53.7 60.3
93 医誠会病院 大阪府 大阪市東淀川区 327 57.75 52.7 63.1 50.0 61.0
94 大阪市立総合医療センター 大阪府 大阪市都島区 1059 57.73 55.8 56.3 62.4 57.4
95 田辺脳神経外科病院 大阪府 藤井寺市 50 57.72 44.6 61.6 52.0 66.4
96 長野市民病院 長野県 長野市 394 57.70 54.3 60.8 54.8 58.8
97 富士脳障害研究所附属病院 静岡県 富士宮市 160 57.68 51.8 59.9 55.9 60.6
98 東大和病院 東京都 東大和市 284 57.67 49.3 64.3 52.7 60.0
99 トヨタ記念病院 愛知県 豊田市 513 57.65 61.1 56.5 57.6 56.6
100 磐田市立総合病院 静岡県 磐田市 500 57.65 57.6 60.7 53.1 57.7

ランキングの詳細は「日経ビジネスオンライン」をご覧ください。

【ランキングの概要】

  • ランキングの対象は2013年度DPC調査参加病院(全国1798病院)
  • 「集客力」「効率性・医療の質」「提供体制」「収益力」という4要素で分析。各指標ごとに偏差値を算出し、それらの平均値を各要素ごとの点数とした。
  • その後、集客力20%、効率性・医療の質30%、提供体制20%、収益力30%という割合で加重平均して、総合得点とした

【評価方法】

  • 集客力(20%)
    • 退院患者数
      年間の退院患者数 → 退院患者(症例数)が多いほど、病院の経営基盤は安定すると判断
    • 退院患者数シェア
      地域(二次医療圏)における退院患者のシェアが25%以上の診断群の構成割合(年間患者数60名以上の診断群のみ) → 地域でのシェアが大きい病院ほど、患者のニーズが高く、地元で必要とされていると判断
    • 退院患者数増加率
      前年に比べた退院患者数の増加率を過去3年間で平均した(注:3年分のデータがそろわない病院は増減ゼロとした) → 患者数の絶対値が大きくても減少傾向にある病院には、経営上何らかの問題があると判断
  • 効率性・医療の質(30%)
    • 患者構成指標
      重症患者など治療の難しい複雑な患者をより多く診療していることを評価 → 重症度の高い患者が集まるほど、高度な医療技術があり、地域の開業医などから信頼されていると判断
    • 在院日数指標
      同じ疾患構成である場合の在院日数の短さを評価 → 同じ疾患構成であればできるだけ早期退院させられる方が医療の質は高く、収益力も高まると判断
    • DPC病床稼働率
      病床の稼働率が高い方が収益率は高まると判断
    • 機能評価係数Ⅱ
      厚生労働省が定める、急性期を中心とした診療体制の特性を評価する公的指標 → 係数が高い方が高度な医療機能を持つとみなされ、1日当たりの診療報酬単価を高く請求できる(2014年と2015年のデータをそれぞれ利用)
  • 提供体制(20%)
    • 医師数
      100床当たりの常勤医師数 → 医師数が多いほど充実した医療を提供できると判断(精神、療養病床は補正)
    • 看護師数
      100床当たりの常勤看護師数 → 看護師が多いほど充実した医療を提供できると判断(精神、療養病床は補正)
    • 専門医割合
      常勤医師数に占める常勤の専門医の割合 → 専門医の割合が高いほど、質の高い医療を提供できると判断
    • 臨床研修人数
      初期臨床研修の第1希望者数 → 臨床研修の人気が高いほど、症例数が多く、自己成長の機会があるなど、医師にとって働きがいのある病院で、優秀な医師の確保につながると判断
    • 臨床研修競争率
      臨床研修の受け入れ定員に占める臨床研修の第1希望者数
      ※提供体制について、データが揃っていない病院はゼロ点となっている。
  • 収益力(30%)
    • DPC入院総収入額
      診療報酬点数表から主要診断群分類(MDC)ごとの診療単価(1人1日当たり点数)の理論値を求め、それに実際の患者構成と在院日数の効率性を掛け合わせて、DPC病院としての年間入院収入の規模を推計(MDC別単価理論値は、DPC6桁および術式2桁の区分ごとに、診療報酬点数表の期間Ⅱの平均点数を、全国合計患者数で加重平均して算出)
    • 1日当たり単価
      DPC入院総収入額を年間延べ在院日数(=総退院患者数×平均在院日数)で割り戻して算出 → 病院全体での収益性を評価
    • 1床当たり収入
      DPC入院総収入額をDPC適用の病床数で割り戻して算出 → 病床数が少なくても1病床当たり収入が高ければ、効率よく稼げていると判断
    • 1患者当たり収入
      DPC入院総収入額を総退院患者数で割り戻して算出 → 総退院患者数(症例数)が少なくても1患者当たり収入が高ければ、効率よく稼げていると判断