機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング(2016年度・DPC病院Ⅲ群)

このランキングは2017年度のランキングに更新されました(2017/4/6)

DPC対象病院の「機能評価係数Ⅱ」は、「保険診療指数」「効率性指数」「複雑性指数」「カバー率指数」「救急医療指数」「地域医療指数」「後発医薬品指数」「重症度指数(新設)」の8項目から算出されます。この係数が大きい病院のほうが高度な医療機能を有するとみなされ、1日あたりの診療報酬単価を高く請求することができます。

2016年4月以降の診療報酬算定に適用されるDPC対象病院(全国1,667病院)の「機能評価係数Ⅱ」が3月18日に厚生労働省より告示されましたので、DPC病院Ⅲ群のランキングを掲載します。

→DPC病院Ⅰ群のランキング →DPC病院Ⅱ群のランキング →2015年度のランキング

(都道府県別に絞り込んで表示できます。)

順位病院名都道府県2014年度2015年度2016年度
1 株式会社日立製作所日立総合病院 茨城県 0.0743 0.0757 0.1019
2 総合病院土浦協同病院 茨城県 0.0670 0.0670 0.1013
3 公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 群馬県 0.0788 0.0761 0.0969
4 富士重工業健康保険組合太田記念病院 群馬県 0.0726 0.0668 0.0941
5 島根県立中央病院 島根県 0.0695 0.0680 0.0935
6 国保直営総合病院君津中央病院 千葉県 0.0706 0.0678 0.0931
7 岩手県立磐井病院 岩手県 0.0816 0.0818 0.0923
8 いわき市立総合磐城共立病院 福島県 0.0658 0.0668 0.0911
9 公立藤岡総合病院 群馬県 0.0639 0.0688 0.0903
10 千葉市千葉市立青葉病院 千葉県 0.0645 0.0715 0.0895
11 岡崎市民病院 愛知県 0.0558 0.0589 0.0884
12 菊名記念病院 神奈川県 0.0727 0.0720 0.0880
13 市立函館病院 北海道 0.0641 0.0654 0.0877
14 八戸赤十字病院 青森県 0.0487 0.0562 0.0876
14 八戸市立市民病院 青森県 0.0727 0.0704 0.0876
16 広島赤十字・原爆病院 広島県 0.0474 0.0545 0.0871
17 岩手県立大船渡病院 岩手県 0.0681 0.0748 0.0866
18 りんくう総合医療センター 大阪府 0.0599 0.0658 0.0863
19 聖マリア病院 福岡県 0.0675 0.0644 0.0861
20 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 静岡県 0.0637 0.0657 0.0854
21 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県 0.0667 0.0652 0.0853
22 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県 0.0643 0.0637 0.0852
23 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 島根県 0.0670 0.0703 0.0851
24 医療法人健成会小林脳神経外科病院 長野県 - - 0.0849
25 伊勢赤十字病院 三重県 0.0642 0.0603 0.0847
26 東京都済生会中央病院 東京都 0.0565 0.0559 0.0845
27 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 山口県 0.0492 0.0464 0.0843
28 総合病院聖隷三方原病院 静岡県 0.0527 0.0532 0.0842
29 日本赤十字社栃木県支部芳賀赤十字病院 栃木県 0.0687 0.0724 0.0841
30 藤沢市民病院 神奈川県 0.0675 0.0658 0.0839
31 公立陶生病院 愛知県 0.0595 0.0552 0.0838
31 公立豊岡病院組合立豊岡病院 兵庫県 0.0618 0.0639 0.0838
33 大曲厚生医療センター 秋田県 0.0596 0.0670 0.0836
34 苫小牧市立病院 北海道 0.0564 0.0590 0.0835
35 JA北海道厚生連旭川厚生病院 北海道 0.0519 0.0525 0.0832
35 岩手県立久慈病院 岩手県 0.0671 0.0622 0.0832
35 焼津市立総合病院 静岡県 0.0533 0.0583 0.0832
38 日本赤十字社成田赤十字病院 千葉県 0.0664 0.0641 0.0831
39 沖縄県立中部病院 沖縄県 0.0759 0.0689 0.0830
40 横須賀市立うわまち病院 神奈川県 0.0709 0.0671 0.0829
41 広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院 広島県 0.0595 0.0603 0.0827
42 平鹿総合病院 秋田県 0.0568 0.0589 0.0826
43 高知県高知県立幡多けんみん病院 高知県 0.0594 0.0630 0.0824
44 恩賜財団済生会横浜市南部病院 神奈川県 0.0550 0.0560 0.0823
45 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 埼玉県 0.0573 0.0638 0.0822
46 組合立諏訪中央病院 長野県 0.0567 0.0625 0.0821
47 公立富岡総合病院 群馬県 0.0722 0.0734 0.0819
47 松江赤十字病院 島根県 0.0549 0.0555 0.0819
49 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 栃木県 0.0652 0.0671 0.0818
50 社会医療法人財団石心会川崎幸病院 神奈川県 0.0563 0.0606 0.0817
50 大分市医師会立アルメイダ病院 大分県 0.0542 0.0576 0.0817
52 長岡赤十字病院 新潟県 0.0551 0.0574 0.0814
52 福岡新水巻病院 福岡県 0.0739 0.0710 0.0814
54 富士市立中央病院 静岡県 0.0579 0.0565 0.0813
54 紀南病院 和歌山県 0.0519 0.0492 0.0813
56 みやぎ県南中核病院 宮城県 0.0633 0.0614 0.0810
56 伊那中央病院 長野県 0.0616 0.0658 0.0810
56 静岡赤十字病院 静岡県 0.0545 0.0595 0.0810
59 大阪赤十字病院 大阪府 0.0511 0.0516 0.0807
60 川口市立医療センター 埼玉県 0.0518 0.0472 0.0805
61 佐世保市総合医療センター 長崎県 0.0636 0.0600 0.0802
62 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 愛知県 0.0571 0.0562 0.0801
62 山口県立総合医療センター 山口県 0.0440 0.0452 0.0801
64 青梅市立総合病院 東京都 0.0577 0.0625 0.0800
65 社会医療法人医翔会札幌白石記念病院 北海道 0.0716 0.0727 0.0798
65 大垣市民病院 岐阜県 0.0507 0.0474 0.0798
67 県立宮崎病院 宮崎県 0.0596 0.0600 0.0797
68 黒部市民病院 富山県 0.0642 0.0641 0.0796
68 磐田市立総合病院 静岡県 0.0633 0.0660 0.0796
70 新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院 新潟県 0.0573 0.0591 0.0795
70 大津赤十字病院 滋賀県 0.0605 0.0579 0.0795
72 高山赤十字病院 岐阜県 0.0663 0.0691 0.0794
73 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 愛知県 0.0535 0.0532 0.0793
74 大分県立病院 大分県 0.0652 0.0645 0.0792
75 能代厚生医療センター 秋田県 0.0594 0.0633 0.0791
76 公立学校共済組合関東中央病院 東京都 0.0479 0.0518 0.0790
77 公立南丹病院 京都府 0.0639 0.0598 0.0789
78 社会医療法人社団健脳会千葉脳神経外科病院 千葉県 0.0647 0.0705 0.0788
78 三豊総合病院 香川県 0.0708 0.0684 0.0788
80 湘南東部総合病院 神奈川県 0.0428 0.0557 0.0787
81 福井県済生会病院 福井県 0.0490 0.0497 0.0786
82 岡山市立市民病院 岡山県 0.0603 0.0593 0.0785
83 名寄市立総合病院 北海道 0.0592 0.0642 0.0784
83 半田市立半田病院 愛知県 0.0566 0.0603 0.0784
85 医療法人社団苑田会苑田第一病院 東京都 0.0580 0.0611 0.0783
85 医療法人仙養会北摂総合病院 大阪府 0.0567 0.0647 0.0783
85 藍の都脳神経外科病院 大阪府 - - 0.0783
88 医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 北海道 0.0698 0.0673 0.0782
88 社会医療法人製鉄記念室蘭病院 北海道 0.0620 0.0619 0.0782
90 深谷赤十字病院 埼玉県 0.0578 0.0579 0.0781
91 県立延岡病院 宮崎県 0.0711 0.0681 0.0780
92 医誠会病院 大阪府 0.0560 0.0681 0.0779
92 橋本市民病院 和歌山県 0.0642 0.0614 0.0779
92 県民健康プラザ鹿屋医療センター 鹿児島県 0.0697 0.0639 0.0779
95 福井赤十字病院 福井県 0.0498 0.0501 0.0776
96 医療法人社団東光会戸田中央総合病院 埼玉県 0.0616 0.0594 0.0775
96 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 富山県 0.0459 0.0461 0.0775
96 トヨタ記念病院 愛知県 0.0598 0.0573 0.0775
96 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 京都府 0.0503 0.0508 0.0775
96 松山赤十字病院 愛媛県 0.0579 0.0603 0.0775
101 岩手県立二戸病院 岩手県 0.0646 0.0692 0.0774
101 公立置賜総合病院 山形県 0.0565 0.0601 0.0774
101 東海大学八王子病院 東京都 0.0482 0.0484 0.0774
104 奈良県総合医療センター 奈良県 0.0527 0.0588 0.0772
105 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 北海道 0.0527 0.0552 0.0771
105 社会医療法人財団慈泉会相澤病院 長野県 0.0611 0.0623 0.0771
107 岩手県立胆沢病院 岩手県 0.0685 0.0655 0.0770
107 医療法人社団明芳会イムス葛飾ハートセンター 東京都 0.0768 0.0808 0.0770
109 市立島田市民病院 静岡県 0.0623 0.0590 0.0769
109 大阪府立急性期・総合医療センター 大阪府 0.0571 0.0546 0.0769
111 会津中央病院 福島県 0.0588 0.0549 0.0768
111 藤枝市立総合病院 静岡県 0.0587 0.0622 0.0768
111 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 京都府 0.0595 0.0593 0.0768
111 岡山済生会総合病院 岡山県 0.0463 0.0489 0.0768
115 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 宮城県 0.0475 0.0491 0.0767
115 伊勢崎市民病院 群馬県 0.0708 0.0672 0.0767
115 医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 大阪府 0.0637 0.0646 0.0767
115 社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院 沖縄県 0.0566 0.0593 0.0767
119 豊川市民病院 愛知県 0.0514 0.0523 0.0765
119 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄県 0.0574 0.0554 0.0765
121 山形市立病院済生館 山形県 0.0614 0.0591 0.0764
121 医療法人社団シマダ嶋田病院 福岡県 0.0694 0.0681 0.0764
123 岩手県立宮古病院 岩手県 0.0685 0.0671 0.0763
123 社会医療法人愛仁会高槻病院 大阪府 0.0484 0.0534 0.0763
125 医療法人五月会小笠原クリニック札幌病院 北海道 0.0695 0.0692 0.0762
125 市立豊中病院 大阪府 0.0517 0.0513 0.0762
127 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター松本病院 長野県 - - 0.0761
128 つがる西北五広域連合つがる総合病院 青森県 0.0538 0.0562 0.0759
128 医療法人財団明理会明理会中央総合病院 東京都 0.0585 0.0638 0.0759
128 長浜赤十字病院 滋賀県 0.0521 0.0549 0.0759
131 由利組合総合病院 秋田県 0.0554 0.0591 0.0758
131 沼田脳神経外科循環器科病院 群馬県 0.0702 0.0698 0.0758
131 岐阜県立多治見病院 岐阜県 0.0562 0.0643 0.0758
134 学校法人帝京大学帝京大学ちば総合医療センター 千葉県 0.0494 0.0482 0.0757
134 福井県立病院 福井県 0.0608 0.0605 0.0757
136 横浜市立市民病院 神奈川県 0.0544 0.0544 0.0756
137 中部徳洲会病院 沖縄県 0.0662 0.0679 0.0755
138 桐生厚生総合病院 群馬県 0.0630 0.0645 0.0754
138 飯田市立病院 長野県 0.0599 0.0600 0.0754
138 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 大阪府 0.0517 0.0527 0.0754
141 昭和大学江東豊洲病院 東京都 - - 0.0753
141 新潟県立中央病院 新潟県 0.0561 0.0552 0.0753
141 福岡赤十字病院 福岡県 0.0443 0.0432 0.0753
144 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 神奈川県 0.0537 0.0518 0.0752
144 川崎市立多摩病院 神奈川県 0.0574 0.0534 0.0752
144 JA静岡厚生連遠州病院 静岡県 0.0500 0.0516 0.0752
144 京都府立医科大学附属北部医療センター 京都府 0.0689 0.0663 0.0752
148 北見赤十字病院 北海道 0.0609 0.0601 0.0751
148 なめがた地域総合病院 茨城県 0.0554 0.0425 0.0751
148 佐野厚生総合病院 栃木県 0.0485 0.0499 0.0751
148 医療法人財団明理会春日部中央総合病院 埼玉県 0.0607 0.0575 0.0751
148 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 大阪府 0.0525 0.0473 0.0751
148 沖縄県立宮古病院 沖縄県 0.0685 0.0670 0.0751
154 市立砺波総合病院 富山県 0.0583 0.0567 0.0750
154 社会医療法人若弘会若草第一病院 大阪府 0.0678 0.0717 0.0750
154 山口県済生会下関総合病院 山口県 0.0584 0.0654 0.0750
157 日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県 0.0468 0.0495 0.0749
158 北秋田市民病院 秋田県 0.0529 0.0568 0.0748
159 勤医協中央病院 北海道 0.0535 0.0542 0.0747
159 医療法人社団善仁会小山記念病院 茨城県 - - 0.0747
159 利根中央病院 群馬県 0.0572 0.0599 0.0747
159 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 千葉県 0.0476 0.0447 0.0747
163 河北総合病院 東京都 0.0531 0.0551 0.0746
163 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 神奈川県 0.0590 0.0603 0.0746
163 医療法人社団哺育会桜ヶ丘中央病院 神奈川県 0.0445 0.0424 0.0746
163 市立岸和田市民病院 大阪府 0.0525 0.0556 0.0746
163 独立行政法人国立病院機構福山医療センター 広島県 0.0623 0.0607 0.0746
168 市立釧路総合病院 北海道 0.0497 0.0516 0.0745
168 長野市民病院 長野県 0.0600 0.0639 0.0745
168 京都山城総合医療センター 京都府 0.0514 0.0491 0.0745
171 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 福島県 0.0640 0.0604 0.0744
172 小田原市立病院 神奈川県 0.0563 0.0555 0.0743
172 社会医療法人厚生会木沢記念病院 岐阜県 0.0471 0.0454 0.0743
172 西神戸医療センター 兵庫県 0.0545 0.0588 0.0743
172 益田赤十字病院 島根県 0.0658 0.0675 0.0743
176 山梨赤十字病院 山梨県 0.0514 0.0497 0.0742
176 一宮西病院 愛知県 0.0483 0.0477 0.0742
176 春日井市民病院 愛知県 0.0555 0.0579 0.0742
176 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 滋賀県 0.0603 0.0610 0.0742
180 医療法人社団明芳会横浜新都市脳神経外科病院 神奈川県 0.0642 0.0733 0.0741
180 唐津赤十字病院 佐賀県 0.0658 0.0639 0.0741
182 新京都南病院 京都府 0.0655 0.0711 0.0740
183 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院 埼玉県 0.0518 0.0531 0.0739
183 社会医療法人財団仁医会牧田総合病院 東京都 - - 0.0739
183 独立行政法人国立病院機構東京医療センター 東京都 0.0507 0.0486 0.0739
186 社会医療法人禎心会札幌禎心会病院 北海道 0.0669 0.0630 0.0738
186 富山市立富山市民病院 富山県 0.0603 0.0615 0.0738
186 医療法人徳洲会松原徳洲会病院 大阪府 0.0680 0.0654 0.0738
186 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 大阪府 0.0532 0.0514 0.0738
186 下関市立市民病院 山口県 - - 0.0738
191 松波総合病院 岐阜県 0.0488 0.0503 0.0737
192 竹田綜合病院 福島県 0.0564 0.0527 0.0736
192 東京都健康長寿医療センター 東京都 0.0498 0.0536 0.0736
192 岩国市医療センター医師会病院 山口県 0.0514 0.0568 0.0736
192 徳島市民病院 徳島県 0.0603 0.0612 0.0736
196 山形県立新庄病院 山形県 0.0664 0.0672 0.0735
196 独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院 愛知県 0.0446 0.0491 0.0735
198 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 東京都 0.0501 0.0487 0.0734
199 社会福祉法人恩賜財団済生会支部千葉県済生会千葉県済生会習志野病院 千葉県 0.0526 0.0527 0.0733
199 脳神経センター大田記念病院 広島県 0.0452 0.0605 0.0733
199 市立宇和島病院 愛媛県 0.0632 0.0601 0.0733
199 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター 福岡県 0.0589 0.0553 0.0733
199 独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院 熊本県 0.0649 0.0624 0.0733
199 県立日南病院 宮崎県 0.0627 0.0603 0.0733
205 医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院 千葉県 0.0667 0.0630 0.0732
206 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター 千葉県 0.0775 0.0706 0.0731
206 国保松戸市立病院 千葉県 0.0508 0.0479 0.0731
206 小倉記念病院 福岡県 0.0419 0.0407 0.0731
209 岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院 岐阜県 0.0427 0.0460 0.0730
210 日本医科大学多摩永山病院 東京都 0.0476 0.0488 0.0729
211 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター 神奈川県 0.0590 0.0568 0.0728
211 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 山口県 0.0604 0.0615 0.0728
213 むつ総合病院 青森県 - - 0.0727
213 鶴岡市立荘内病院 山形県 0.0536 0.0613 0.0727
213 心臓病センター榊原病院 岡山県 0.0514 0.0496 0.0727
213 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 広島県 0.0586 0.0599 0.0727
213 独立行政法人国立病院機構別府医療センター 大分県 0.0611 0.0560 0.0727
213 公益社団法人鹿児島共済会南風病院 鹿児島県 0.0536 0.0511 0.0727
219 公益社団法人地域医療振興協会練馬光が丘病院 東京都 - - 0.0726
219 社会医療法人清恵会清恵会病院 大阪府 0.0514 0.0520 0.0726
221 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 京都府 0.0641 0.0630 0.0725
221 十和田市立中央病院 青森県 0.0650 0.0622 0.0725
221 独立行政法人国立病院機構東京病院 東京都 0.0548 0.0603 0.0725
221 市立長浜病院 滋賀県 0.0549 0.0515 0.0725
225 学校法人東京歯科大学東京歯科大学市川総合病院 千葉県 0.0473 0.0496 0.0724
226 砂川市立病院 北海道 0.0648 0.0628 0.0723
226 公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院 東京都 0.0509 0.0557 0.0723
228 大館市立総合病院 秋田県 0.0629 0.0592 0.0722
228 さいたま市立病院 埼玉県 0.0643 0.0630 0.0722
230 社会医療法人母恋日鋼記念病院 北海道 0.0603 0.0577 0.0721
230 独立行政法人国立病院機構旭川医療センター 北海道 0.0587 0.0607 0.0721
230 独立行政法人労働者健康安全機構東京労災病院 東京都 0.0485 0.0520 0.0721
233 JA北海道厚生連遠軽厚生病院 北海道 0.0538 0.0544 0.0720
233 日本赤十字社東京都支部大森赤十字病院 東京都 0.0461 0.0510 0.0720
233 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 三重県 0.0494 0.0475 0.0720
236 医療法人社団青藍会鈴木病院 東京都 0.0666 0.0575 0.0718
236 公立能登総合病院 石川県 0.0465 0.0501 0.0718
238 府中病院 大阪府 0.0558 0.0539 0.0717
238 医療法人沖縄徳洲会神戸徳洲会病院 兵庫県 0.0639 0.0630 0.0717
238 市立奈良病院 奈良県 0.0535 0.0582 0.0717
238 福岡県済生会二日市病院 福岡県 0.0530 0.0513 0.0717
242 社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会水戸済生会総合病院 茨城県 0.0523 0.0509 0.0715
242 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 佐賀県 0.0594 0.0569 0.0715
242 屋久島徳洲会病院 鹿児島県 0.0745 0.0655 0.0715
242 社会医療法人友愛会豊見城中央病院 沖縄県 0.0594 0.0597 0.0715
246 市立札幌病院 北海道 0.0524 0.0550 0.0714
246 神奈川県立足柄上病院 神奈川県 0.0612 0.0602 0.0714
246 浜松医療センター 静岡県 0.0604 0.0612 0.0714
249 秋田厚生医療センター 秋田県 0.0655 0.0618 0.0713
249 高松赤十字病院 香川県 0.0546 0.0540 0.0713
251 総合病院水戸協同病院 茨城県 0.0456 0.0454 0.0712
251 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 埼玉県 0.0547 0.0569 0.0712
251 長野県立木曽病院 長野県 0.0652 0.0623 0.0712
254 彦根市立病院 滋賀県 0.0548 0.0558 0.0711
254 社会医療法人ペガサス馬場記念病院 大阪府 0.0698 0.0703 0.0711
254 医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 福岡県 0.0564 0.0525 0.0711
257 川崎市立川崎病院 神奈川県 0.0537 0.0587 0.0710
257 独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター 長野県 0.0625 0.0613 0.0710
257 富士宮市立病院 静岡県 0.0607 0.0566 0.0710
257 大牟田市立病院 福岡県 0.0518 0.0556 0.0710
261 社会福祉法人太陽会安房地域医療センター 千葉県 0.0583 0.0575 0.0709
261 京都市立病院 京都府 0.0533 0.0569 0.0709
261 鳥取県立厚生病院 鳥取県 0.0611 0.0596 0.0709
264 佐野記念病院 大阪府 0.0675 0.0664 0.0708
265 福岡大学筑紫病院 福岡県 0.0450 0.0457 0.0707
266 一般財団法人富士脳障害研究所附属病院 静岡県 0.0617 0.0612 0.0706
266 高知県立あき総合病院 高知県 - - 0.0706
268 独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院 北海道 0.0471 0.0521 0.0705
268 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 千葉県 0.0587 0.0535 0.0705
268 静岡済生会総合病院 静岡県 0.0542 0.0542 0.0705
271 大分赤十字病院 大分県 0.0425 0.0458 0.0704
272 JAとりで総合医療センター 茨城県 0.0470 0.0439 0.0703
272 萩市民病院 山口県 0.0477 0.0525 0.0703
272 独立行政法人国立病院機構関門医療センター 山口県 0.0524 0.0539 0.0703
275 兵庫県立加古川医療センター 兵庫県 0.0636 0.0598 0.0702
276 大津市民病院 滋賀県 0.0543 0.0556 0.0701
276 西脇市立西脇病院 兵庫県 0.0556 0.0546 0.0701
276 徳島県立三好病院 徳島県 0.0472 0.0510 0.0701
279 千葉県循環器病センター 千葉県 0.0438 0.0491 0.0700
279 汐田総合病院 神奈川県 0.0619 0.0634 0.0700
279 一宮市立市民病院 愛知県 0.0562 0.0541 0.0700
279 医療法人讃和会友愛会病院 大阪府 0.0617 0.0587 0.0700
283 青森市民病院 青森県 0.0517 0.0531 0.0699
283 公立学校共済組合中国中央病院 広島県 0.0519 0.0549 0.0699
283 公立学校共済組合九州中央病院 福岡県 0.0413 0.0435 0.0699
286 医療法人徳洲会札幌徳洲会病院 北海道 0.0526 0.0572 0.0698
286 東京警察病院 東京都 0.0507 0.0503 0.0698
286 厚木市立病院 神奈川県 0.0562 0.0552 0.0698
286 大田市立病院 島根県 - - 0.0698
290 公益財団法人北海道医療団帯広第一病院 北海道 0.0647 0.0485 0.0697
290 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 埼玉県 0.0573 0.0587 0.0697
292 KKR札幌医療センター 北海道 0.0440 0.0425 0.0696
292 東名厚木病院 神奈川県 0.0572 0.0580 0.0696
292 伊東市民病院 静岡県 0.0584 0.0590 0.0696
292 国家公務員共済組合連合会大手前病院 大阪府 0.0467 0.0490 0.0696
292 松江市立病院 島根県 0.0530 0.0509 0.0696
297 医療法人社団誠馨会新東京病院 千葉県 0.0415 0.0425 0.0695
297 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 京都府 0.0520 0.0536 0.0695
297 独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院 大阪府 0.0416 0.0428 0.0695
297 今給黎総合病院 鹿児島県 0.0489 0.0476 0.0695
301 医療法人柏葉脳神経外科病院 北海道 0.0587 0.0624 0.0694
301 茅ケ崎市立病院 神奈川県 0.0495 0.0565 0.0694
301 独立行政法人国立病院機構相模原病院 神奈川県 0.0578 0.0531 0.0694
301 新行橋病院 福岡県 0.0615 0.0574 0.0694
301 長崎県島原病院 長崎県 0.0656 0.0626 0.0694
306 市立旭川病院 北海道 0.0500 0.0505 0.0693
306 社会医療法人北斗北斗病院 北海道 0.0612 0.0608 0.0693
306 平塚市民病院 神奈川県 0.0521 0.0539 0.0693
306 静岡市立清水病院 静岡県 0.0539 0.0593 0.0693
306 社会保険田川病院 福岡県 0.0554 0.0563 0.0693
306 今村病院分院 鹿児島県 0.0555 0.0564 0.0693
312 津軽保健生活協同組合健生病院 青森県 0.0536 0.0512 0.0692
312 医療法人社団時正会佐々総合病院 東京都 0.0514 0.0553 0.0692
312 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 神奈川県 0.0626 0.0590 0.0692
312 長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院 長野県 0.0640 0.0585 0.0692
312 長野県厚生農業協同組合連合会北アルプス医療センターあづみ病院 長野県 0.0563 0.0541 0.0692
312 医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院 京都府 0.0621 0.0630 0.0692
312 神戸赤十字病院 兵庫県 0.0441 0.0476 0.0692
312 山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院 山口県 0.0533 0.0597 0.0692
320 JA北海道厚生連札幌厚生病院 北海道 0.0360 0.0359 0.0690
320 函館中央病院 北海道 0.0490 0.0529 0.0690
320 総合南東北病院 宮城県 0.0574 0.0594 0.0690
320 船橋市立医療センター 千葉県 0.0562 0.0554 0.0690
324 医療法人社団協友会吉川中央総合病院 埼玉県 0.0534 0.0535 0.0689
325 小樽市立病院 北海道 0.0397 0.0498 0.0688
325 市立室蘭総合病院 北海道 0.0527 0.0502 0.0688
325 医療法人東和会第一東和会病院 大阪府 0.0525 0.0573 0.0688
325 独立行政法人労働者健康安全機構山口労災病院 山口県 0.0509 0.0537 0.0688
325 社会医療法人陽明会小波瀬病院 福岡県 0.0546 0.0542 0.0688
325 健和会大手町病院 福岡県 0.0702 0.0661 0.0688
331 市立横手病院 秋田県 0.0500 0.0517 0.0687
331 医療法人社団協友会東川口病院 埼玉県 0.0585 0.0647 0.0687
331 独立行政法人国立病院機構都城医療センター 宮崎県 0.0585 0.0561 0.0687
334 公益財団法人星総合病院 福島県 0.0419 0.0471 0.0686
334 社会福祉法人仁生社江戸川病院 東京都 0.0659 0.0619 0.0686
334 東京慈恵会医科大学附属第三病院 東京都 0.0454 0.0421 0.0686
334 新潟県立がんセンター新潟病院 新潟県 0.0520 0.0526 0.0686
334 医療法人済衆館済衆館病院 愛知県 - - 0.0686
334 医療法人社団石鎚会田辺中央病院 京都府 0.0509 0.0592 0.0686
334 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 広島県 0.0464 0.0521 0.0686
341 東大阪市立総合病院 大阪府 0.0480 0.0481 0.0685
342 一般財団法人筑波麓仁会筑波学園病院 茨城県 0.0456 0.0449 0.0684
342 日本赤十字社栃木県支部那須赤十字病院 栃木県 0.0633 0.0641 0.0684
342 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 神奈川県 - - 0.0684
342 甲府共立病院 山梨県 0.0558 0.0536 0.0684
342 滋賀県立成人病センター 滋賀県 0.0479 0.0457 0.0684
342 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院 広島県 0.0564 0.0615 0.0684
342 戸畑共立病院 福岡県 0.0664 0.0699 0.0684
349 耳原総合病院 大阪府 0.0537 0.0537 0.0683
349 社会医療法人北海道循環器病院 北海道 0.0583 0.0631 0.0683
349 公立甲賀病院 滋賀県 0.0571 0.0545 0.0683
349 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院 大阪府 0.0545 0.0513 0.0683
353 独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 北海道 0.0413 0.0446 0.0681
353 王子総合病院 北海道 0.0465 0.0449 0.0681
353 群馬県立がんセンター 群馬県 - - 0.0681
353 公益財団法人東京都保健医療公社豊島病院 東京都 0.0565 0.0556 0.0681
353 横須賀市立市民病院 神奈川県 0.0588 0.0588 0.0681
353 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター 静岡県 0.0603 0.0561 0.0681
359 加古川西市民病院 兵庫県 0.0509 0.0529 0.0680
359 製鉄記念広畑病院 兵庫県 0.0529 0.0530 0.0680
359 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター 広島県 0.0652 0.0594 0.0680
359 地方独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンタ―市民病院 長崎県 0.0525 0.0558 0.0680
359 沖縄県立八重山病院 沖縄県 0.0712 0.0693 0.0680
364 医療法人社団日高会日高病院 群馬県 0.0445 0.0456 0.0679
364 社会医療法人壮幸会行田総合病院 埼玉県 0.0571 0.0494 0.0679
364 名古屋市立西部医療センター 愛知県 0.0318 0.0370 0.0679
364 箕面市立病院 大阪府 0.0538 0.0543 0.0679
364 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院 香川県 0.0600 0.0617 0.0679
364 独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院 福岡県 0.0542 0.0516 0.0679
